Прейскурант цен МО 2026 г.
Прейскурант_цен_мо_2026xlsx.xlsx
| Приложение № 2 к приказу №417 от 31.10.2025 г. | |||
| Прейскурант цен на прохождения медицинского осмотра ГУЗ "Чернышевская ЦРБ" | |||
| № п/п | Код медицинской услуги по НМУ | Наименование услуги | Цена услуги, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Прием врачей-специалистов м/о | |||
| Кабинет профпатолог м/о: | |||
| 1 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-профпатолога | 130,00 | |
| Кабинет педиатр м/о: | |||
| 2 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-педиатра | 302,00 | |
| Кабинет терапевта м/о: | |||
| 3 | В04.047.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-терапевта | 316,00 |
| Кабинет невролога м/о: | |||
| 4 | В04.023.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-невролога | 266,00 |
| Кабинет оториноларинголог м/о: | |||
| 5 | В04.028.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога | 215,00 |
| Кабинет офтальмолога м/о: | |||
| 6 | В01.029.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога | 227,00 |
| Кабинет нарколога м/о: | |||
| 7 | В04.036.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача- нарколога | 304,00 |
| 8 | В01.070.001 | Медицинское освидетельствование на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсического) | 458,00 |
| Кабинет психиатра м/о: | |||
| 9 | В04.035.02 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-психиатра | 304,00 |
| Кабинет дерматовенеролога м/о: | |||
| 10 | В04.008.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога | 290,00 |
| Кабинет акушер-гинеколога м/о: | |||
| 11 | В04.001.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-гинеколога | 316,00 |
| Кабинет хирурга м/о: | |||
| 12 | В04.057.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-хирурга | 227,00 |
| Кабинет стоматолога м/о: | |||
| 13 | B04.065.006 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога | 290,00 |
| Кабинет фтизиатра м/о: | |||
| 14 | В01.055.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-фтизиатра первичный | 706,00 |
| Кабинет медицинского психолога м/о: | |||
| 15 | В01.070.009 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-психолога | 458,00 |
| 2.Лаборатория | |||
| ИФА | |||
| 16 | А04.14.001.005 | Определение антител ВИЧ | 719,00 |
| 17 | A26.05.019 | Анализ на вирусный гепатит В, С | 677,00 |
| 18 | Диагностика вирусного гепатита А: | 719,00 | |
| 19 | A26.06.034.001 | Определение антител класса M (anti-HAV IgM) к вирусу гепатита A (Hepatitis A virus) в крови | 344,00 |
| 20 | A26.06.034.002 | Обнаружение антител класса G (anti-HAV IgG) к вирусу гепатита A (Hepatitis A virus) в крови | 375,00 |
| 21 | А12.06.011 | Проведение реакции Вассермана (RW) | 443,00 |
| Биохимическая лаборатория | |||
| 22 | А09.05.026 | Исследование уровня холестерина в крови | 338,00 |
| 23 | А09.05.023 | Исследование уровня глюкозы в крови | 362,00 |
| 24 | А09.05.041 | Исследование уровня аспарат-трансаминазы в крови АСТ | 302,00 |
| 25 | А09.05.042 | Исследование уровня аланин-трансаминазы в крови АЛТ | 302,00 |
| 26 | А09.05.021 | Исследование уровня общего билирубина в крови | 312,00 |
| 27 | А09.05.020 | Исследование уровня креатинина в крови | 312,00 |
| 28 | А09.05.046 | Исследование уровня щелочной фосфатазы в крови | 292,00 |
| 29 | A09.05.045 | Определение активности амилазы в крови | 338,00 |
| 30 | А09.05.017 | Анализ крови на мочевину | 318,00 |
| 31 | А09.05.050 | Анализ крови на фибриноген | 396,00 |
| 32 | А09.05.184 | Анализ на ПТИ (Протромбиновый индекс) | 292,00 |
| Клиническая лаборатория | |||
| 33 | В03.016.03 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | 573,00 |
| 34 | В03.016.06 | Общий (клинический) анализ мочи | 323,00 |
| 35 | A11.08.010.002 | Получение мазков со слизистой оболочки ротоглотки | 224,00 |
| 36 | A11.20.005 | Получение влагалищного мазка | 224,00 |
| 37 | А08.01.005 | Цитологическое исследование | 469,00 |
| 38 | А09.20.001 | Микроскопическое исследование влагалищных мазков | 615,00 |
| 39 | A09.28.069 | Количественное определение этилглюкуронида в моче | 642,00 |
| 40 | B01.045.012 | Проведение судебно-химической и химико-токсикологической экспертизы (исследования) содержания в крови, моче и внутренних органах алкоголя, наркотических средств и психотропных веществ, отравляющих веществ, лекарственных средств | 1 480,00 |
| 3. Прочие амбулаторно - поликлинические услуги | |||
| 41 | А05.10.006.000 | Регистрация электрокардиограммы | 203,00 |
| 42 | А05.10.004.000 | Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 396,00 |
| 43 | A12.10.001 | Электрокардиография с физической нагрузкой | 573,00 |
| 44 | А06.09.006.001 | Флюорография легких | 521,00 |
| 45 | А03.16.001 | Эзофагогастродуоденоскопия (ФГДС) | 2 813,00 |
| 46 | A04.23.002 | Эхоэнцелография | 719,00 |
| 47 | А19.23.003.10 | Проведение электроэнцефалографии | 1 980,00 |
| 48 | A12.09.001.004 | Дистанционное наблюдение за функциональными показателями внешнего дыхания (спирометрия) | 877,00 |
| 49 | A04.10.002 | Эхокардиография | 1 938,00 |
| 50 | С05.10.003.001 | Расшифровка, описание и интерпретация холтеровского мониторирования врачем | 1 771,00 |
| 51 | А02.26.004 | Визометрия | 646,00 |
| 52 | А03.25.001 | Вестибулометрия | 604,00 |
| 53 | А12.25.001 | Тональная аудиометрия | 886,00 |
| 54 | Тонометрия глаза бесконтактная | 559,00 | |
| 55 | Периметрия | 304,00 | |
| 56 | Биомикроскопия глаза | 607,00 | |
| 57 | Иследование цветоощущения | 98,00 | |
| 58 | С05.10.003.001 | Проведение медсестрой услуги: проведение холтеровского исследования | 781,50 |
| 4. Комплексные медицинские и иные услуги | |||
| 59 | А26.08.047 | Прием, доставка, обработка результатов и анализ биологического материала на микроскопическое исследование кала на яйца и личинки гельминтов (215+105+ 215) | 578,00 |
| 60 | А26.19.010 | Прием, доставка, обработка результатов и анализ биологического материала на молекулярно-биологическое исследование крови на возбудителей брюшного тифа и паратифов (S.typhi/paratyphi A/B/C) (372+105+215) | 673,00 |
| 61 | А26.19.003.001 | Прием, доставка, обработка результатов и анализ биологического материала на клинико-бактериологическое исследование ректальных мазков, кала на возбудителей шигеллеза и сальмонеллеза (372+105+215) | 750,00 |
| 62 | А26.08.032 | Прием,доставка,обработка результатов и анализ биологического материала на клинико-бактериологическое исследование мазка из зева (или носа)на дифтерийную инфекцию (269,4+105,6+215) | 638,00 |
| 63 | А26.06.082.003 | Прием,доставка,обработка результатов и анализ биологического материала на клинико-бактериологическое исследование сыворотки крови на наличие антител в РПГА с одним диагностикумом (292+105+215) | 663,00 |
| 64 | Прием,доставка,обработка результатов и анализ биологического материала на клинико-бактериологическое исследование фекалий на яйца и личинки гельминтов,цисты кишечных патогенных простейших. Микроскопический метод толстого мазка под цкллофаном по Като и Миура (143+105+215) | 501,00 | |
| 65 | А26.19.011 | Прием,доставка,обработка результатов и анализ биологического материала на клинико-бактериологическое исследование фекалий на яйца и личинки гльминтов, цисты кишечных патогенных простейших. Метод исследования перианального отпечатка с применением липкой ленты по Грэхэму (перианальный соскоб липкой лентой) (162,3+105,7+215) | 523,00 |
| 66 | Прием,доставка,обработка результатов и анализ биологического материала на клинико-бактериологическое исследование.Определение чувствительности микроорганизмов к противомикробным препаратам методом бумажных дисков (258,8+105,2+215) | 627,00 | |
| 67 | Прием,доставка,обработка результатов и анализ биологического материала на клинико-бактериологическое исследование (мазков из зева,носа,отделяемое ран,пунктатов,конъюктивы глаз,ушей,женских половых путей,мочи,желчи,дуоденального содержимого и других биологических жидкостей) на микрофлору полуколичественным методом (748+105+215) | 1 156,00 | |
| 68 | А26.08.036 | Прием, доставка, обработка результатов и анализ биологического материала на молекулярно-биологическое исследование мазков со слизистой оболочки носоглотки на Staphylococcus aureus (323,7+105,3+215) | 671 |
| 5. Кабинет ультразвуковой диагностики | |||
| 69 | А04.20.001.000 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное | 1 552,00 |
| 70 | А04.20.001.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное | 1 875,00 |
| 71 | А04.01.001 | Ультразвуковое исследование абдоминальное | 1 136,00 |
| 72 | А04.14.001.000 | Ультразвуковое исследование печени | |
| 73 | А04.14.002.000 | Ультразвуковое исследование желчного пузыря и протоков | 1 407,00 |
| 74 | А04.20.003.000 | Ультразвуковое исследование молочных желез | 1 052,00 |
| 75 | A04.28.002.003 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 1 823,00 |
| 76 | А04.28.001 | Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 990,00 |
| 77 | А04.21.001.000 | Ультразвуковое исследование предстательной железы | 1 406,00 |
| 78 | А04.22.003 | Ультразвуковое исследование паращитовидных желез | 1 230,00 |
| 79 | A04.21.001.001 | Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное | 1230,00 |
| 6. Кабинет маммографии | |||
| 80 | A06.20.004.001 | Обзорная рентгенография молочных желез в прямой и косой проекциях |
1 151,00 |
| 81 | A06.20.004.001 | Обзорная рентгенография молочной железы в одной проекции | 1 097,00 |
| 82 | A06.20.004.002 | Прицельная рентгенография молочной железы | 1 097,00 |
| 83 | A06.20.004 | Прицельная рентгенография молочной железы с прямым увеличением рентгеновского изображения |
1 097,00 |
| 84 | A06.01.006 | Рентгенография мягких тканей подмышечных областей | 1 097,00 |














