Прейскурант цен 2026 г.
Прейскурант_цен_2026_гxlsx.xlsx
| Приложение № 1 к приказу № 417 от 31.10.2025 г. | ||||
| Прейскурант цен на платные медицинские и иные услуги, оказываемые ГУЗ "Чернышевская ЦРБ" | ||||
| № п/п | Код медицинской услуги по НМУ | Наименование услуги | Цена услуги, руб. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 1. Прием врачей-специалистов | ||||
| Кабинет терапевта: | ||||
| 1 | B01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 708,00 | |
| 2 | B01.047.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | 557,00 | |
| Кабинет невролога: | ||||
| 3 | B01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 969,00 | |
| 4 | B01.023.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | 667,00 | |
| Кабинет отоларинголога: | ||||
| 5 | B01.028.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный | 606,00 | |
| 6 | B01.028.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный | 472,00 | |
| Кабинет офтальмолога: | ||||
| 7 | B01.029.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | 604,00 | |
| 8 | B01.029.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный | 469,00 | |
| Кабинет нарколога: | ||||
| 9 | В01.036.01 | Прием (осмотр, консультация) врача-нарколога первичный | 667,00 | |
| 10 | В01.036.02 | Прием (осмотр, консультация) врач-нарколога повторный | 521,00 | |
| Кабинет психиатра: | ||||
| 11 | В01.035.01 | Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра первичный | 667,00 | |
| 12 | В01.035.02 | Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра повторный | 521,00 | |
| Кабинет дерматовенеролога: | ||||
| 13 | B01.008.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный | 630,00 | |
| 14 | B01.008.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный | 495,00 | |
| Кабинет акушер-гинеколога: | ||||
| 15 | B01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушер-гинеколога первичный | 619,00 | |
| 16 | B01.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушер-гинеколога повторный | 522,00 | |
| Кабинет хирурга: | ||||
| 17 | B01.057.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный | 669,00 | |
| 18 | B01.057.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный | 546,00 | |
| Кабинет кардиолога: | ||||
| 19 | В01.015.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный | 573,00 | |
| 20 | В01.015.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный | 521,00 | |
| Кабинет стоматолога: | ||||
| 21 | B01.065.007 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный | 630,00 | |
| 22 | B01.065.008 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога повторный | 479,00 | |
| Кабинет фтизиатра: | ||||
| 23 | В01.055.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-фтизиатра первичный | 740,00 | |
| Кабинет медицинского психолога: | ||||
| 24 | В01.070.001 | Медицинское освидетельствование на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсического) | 526,00 | |
| 25 | В01.070.009 | Прием (осмотр, консультация) медицинского психолога первичный | 526,00 | |
| 26 | В01.070.010 | Прием (осмотр, консультация) медицинского психолога повторный | 526,00 | |
| Кабинет медицинского педиатра: | ||||
| 27 | В01.031.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный | 573,00 | |
| 28 | В01.031.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный | 510,00 | |
| 2. Процедурный кабинет | ||||
| 29 | А11.05.002 | Взятие крови из центральной вены | 94,00 | |
| 30 | А11.05.001 | Взятие крови из пальца | 94,00 | |
| 31 | А26.08.001 | Взятие мазка кала | 161,00 | |
| 32 | А11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных средств | 107,00 | |
| 33 | А11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных препаратов | 375,00 | |
| Дубликат-сертификата о прививках | 100,00 | |||
| Бланк на права | 55,00 | |||
| Бланк на медицинское психиатрическое освидетельствование | 55,00 | |||
| 3.Лаборатория | ||||
| ИФА | ||||
| 34 | А04.14.001.005 | Определение антител ВИЧ | 719,00 | |
| 35 | A26.05.019 | Анализ на вирусный гепатит В, С | 677,00 | |
| 36 | Диагностика вирусного гепатита А: | 719,00 | ||
| 37 | A26.06.034.001 | Определение антител класса M (anti-HAV IgM) к вирусу гепатита A (Hepatitis A virus) в крови | 344,00 | |
| 38 | A26.06.034.002 | Обнаружение антител класса G (anti-HAV IgG) к вирусу гепатита A (Hepatitis A virus) в крови | 375,00 | |
| 39 | Диагностика кори: | 824,00 | ||
| 40 | A26.06.056.001 | Определение антител класса G (IgG) к вирусу кори в крови | 400,00 | |
| 41 | A26.06.056.002 | Определение антител класса M (IgM) к вирусу кори в крови | 424,00 | |
| 42 | А12.06.011 | Проведение реакции Вассермана (RW) | 443,00 | |
| 43 | А12.05.005 | Определение основных групп крови (А, В, 0) | 469,00 | |
| 44 | А 09.05.130 | Онкомаркеры для мужчин ПСА (простатспецефический антиген) | 1 334,00 | |
| 45 | А09.05.202 | Онкомаркеры для женщин Са-125 (рак яичника) | 823,00 | |
| Биохимическая лаборатория | ||||
| 46 | А09.05.026 | Исследование уровня холестерина в крови | 339,00 | |
| 47 | А09.05.023 | Исследование уровня глюкозы в крови | 362,00 | |
| 48 | А09.05.041 | Исследование уровня аспарат-трансаминазы в крови АСТ | 302,00 | |
| 49 | А09.05.042 | Исследование уровня аланин-трансаминазы в крови АЛТ | 302,00 | |
| 50 | А09.05.021 | Исследование уровня общего билирубина в крови | 312,00 | |
| 51 | А09.05.020 | Исследование уровня креатинина в крови | 312,00 | |
| 52 | А09.05.046 | Исследование уровня щелочной фосфатазы в крови | 292,00 | |
| 53 | A09.05.045 | Определение активности амилазы в крови | 339,00 | |
| 54 | А09.05.017 | Анализ крови на мочевину | 317,00 | |
| 55 | А09.05.050 | Анализ крови на фибриноген | 395,00 | |
| 56 | А09.05.184 | Анализ на ПТИ (Протромбиновый индекс) | 291,00 | |
| Клиническая лаборатория | ||||
| 57 | В03.016.03 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | 573,00 | |
| 58 | В03.016.06 | Общий (клинический) анализ мочи | 323,00 | |
| 59 | A11.08.010.002 | Получение мазков со слизистой оболочки ротоглотки | 224,00 | |
| 60 | A11.20.005 | Получение влагалищного мазка | 224,00 | |
| 61 | А08.01.005 | Цитологическое исследование | 469,00 | |
| 62 | А09.20.001 | Микроскопическое исследование влагалищных мазков | 615,00 | |
| 63 | A09.28.069 | Количественное определение этилглюкуронида в моче | 642,00 | |
| 64 | B01.045.012 | Проведение судебно-химической и химико-токсикологической экспертизы (исследования) содержания в крови, моче и внутренних органах алкоголя, наркотических средств и психотропных веществ, отравляющих веществ, лекарственных средств | 1 480,00 | |
| 65 | А.26.01.033 | Микроскопическое исследование ногтевых пластинок на грибы | 260,00 | |
| 66 | А.26.08.008.001 | Определение РНК короновирусов 229Е, ОС43, NL63, NKUI(Human Coronovirus) в мазках со слизистой оболочки носоглотки методом ПЦР | 1 250,00 | |
| 4. Прочие амбулаторно - поликлинические услуги | ||||
| 67 | А05.10.006.000 | Регистрация электрокардиограммы | 203,00 | |
| 68 | А05.10.004.000 | Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 396,00 | |
| 69 | A12.10.001 | Электрокардиография с физической нагрузкой | 573,00 | |
| 70 | А06.09.006.001 | Флюорография легких | 521,00 | |
| 71 | А03.16.001 | Эзофагогастродуоденоскопия (ФГДС) | 2 813,00 | |
| 72 | A04.23.002 | Эхоэнцелография | 720,00 | |
| 73 | А19.23.003.10 | Проведение электроэнцефалографии | 1 980,00 | |
| 74 | A12.09.001.004 | Дистанционное наблюдение за функциональными показателями внешнего дыхания (спирометрия) | 844,00 | |
| 75 | A04.10.002 | Эхокардиография | 1 938,00 | |
| 77 | С05.10.003.001 | Проведение медсестрой услуги: проведение холтеровского исследования | 780,00 | |
| 76 | С05.10.003.001 | Расшифровка, описание и интерпретация холтеровского мониторирования врачем | 1 771,00 | |
| 77 | А02.26.004 | Визометрия | 646,00 | |
| 78 | А03.25.001 | Вестибулометрия | 604,00 | |
| 79 | А12.25.001 | Тональная аудиометрия | 884,00 | |
| 80 | А02.26.015 | Тонометрия глаза бесконтактная | 558,00 | |
| 81 | А02.26.005 | Периметрия | 303,00 | |
| 82 | А03.26.001 | Биомикроскопия глаза | 606,00 | |
| 83 | А02.26.009 | Иследование цветоощущения | 97,00 | |
| 5. Комплексные медицинские и иные услуги | ||||
| 84 | Предрейсовый/послерейсовый медицинский осмотр | 130,00 | ||
| 85 | Предсменный/послесменный медицинский осмотр | 130,00 | ||
| 86 | Стерилизация материалов, объем 50 куб.см. | 719,00 | ||
| 87 | В01.036.005 | Снятие алкогольной интоксикации | 1 823,00 | |
| 88 | В04.014.004 | Стоимость вакцины против клещевого инцефалита (иммуноглобулин) на 1 кг. веса пациента | 84,00 | |
| 89 | Стоимость вакцины против клещевого инцефалита 1 доза | 548,00 | ||
| 90 | Стоимость вакцины против кори | 400,00 | ||
| 91 | А26.08.047 | Забор и доставка материала в ГУЗ «ККИБ» для проведения молекулярно-биологического исследования мазков со слизистой оболочки ротоглотки на коронавирус БВРС (MERS-cov) и ТОРС (SARS-cov). | 1 146,00 | |
| 92 | Вывоз, обеззараживание, деструкция и утилизация медицинских отходов класса Б и В одна загрузка ( 10 кг) | 2 188,00 | ||
| 93 | А26.08.047 | Прием, доставка, обработка результатов и анализ биологического материала на микроскопическое исследование кала на яйца и личинки гельминтов (215+105+ 215) | 579,00 | |
| 94 | А26.19.010 | Прием, доставка, обработка результатов и анализ биологического материала на молекулярно-биологическое исследование крови на возбудителей брюшного тифа и паратифов (S.typhi/paratyphi A/B/C) (302+105+215) | 646,00 | |
| 95 | А26.19.003.001 | Прием, доставка, обработка результатов и анализ биологического материала на клинико-бактериологическое исследование ректальных мазков, кала на возбудителей шигеллеза и сальмонеллеза (372+105+215) | 749,00 | |
| 96 | А26.08.032 | Прием,доставка,обработка результатов и анализ биологического материала на клинико-бактериологическое исследование мазка из зева (или носа)на дифтерийную инфекцию (269,4+105,6+215) | 638,00 | |
| 97 | А26.06.082.003 | Прием,доставка,обработка результатов и анализ биологического материала на клинико-бактериологическое исследование сыворотки крови на наличие антител в РПГА с одним диагностикумом (292+105+215) | 663,00 | |
| 98 | Прием,доставка,обработка результатов и анализ биологического материала на клинико-бактериологическое исследование фекалий на яйца и личинки гельминтов,цисты кишечных патогенных простейших. Микроскопический метод толстого мазка под цкллофаном по Като и Миура (143+105+215) | 501,00 | ||
| 99 | А26.19.011 | Прием,доставка,обработка результатов и анализ биологического материала на клинико-бактериологическое исследование фекалий на яйца и личинки гльминтов, цисты кишечных патогенных простейших. Метод исследования перианального отпечатка с применением липкой ленты по Грэхэму (перианальный соскоб липкой лентой) (162,3+105,7+215) | 523,00 | |
| 100 | Прием,доставка,обработка результатов и анализ биологического материала на клинико-бактериологическое исследование.Определение чувствительности микроорганизмов к противомикробным препаратам методом бумажных дисков (258,8+105,2+215) | 627,00 | ||
| 101 | Прием,доставка,обработка результатов и анализ биологического материала на клинико-бактериологическое исследование (мазков из зева,носа,отделяемое ран,пунктатов,конъюктивы глаз,ушей,женских половых путей,мочи,желчи,дуоденального содержимого и других биологических жидкостей) на микрофлору полуколичественным методом (748+105+215) | 1 156,00 | ||
| 102 | А26.08.036 | Прием, доставка, обработка результатов и анализ биологического материала на молекулярно-биологическое исследование мазков со слизистой оболочки носоглотки на Staphylococcus aureus (323,7+105,30+215) | 697,00 | |
| 6. Кабинет ультразвуковой диагностики | ||||
| 103 | А04.20.001.000 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное | 1 261,00 | |
| 104 | А04.20.001.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное | 1 552,00 | |
| 105 | А04.30.001.0001.000.24 | Ультразвуковое исследование при определении срока беременности | 1 716,00 | |
| 106 | А04.30.001 | Ультразвуковое исследование плода (в 1 триместре) | 1 250,00 | |
| А04.30.001 | Ультразвуковое исследование плода (в 2-3 триместре) | 2 605,00 | ||
| 107 | А04.01.001 | Ультразвуковое исследование абдоминальное | 1 875,00 | |
| 108 | А04.14.001.000 | Ультразвуковое исследование печени | 1 136,00 | |
| 109 | А04.14.002.000 | Ультразвуковое исследование желчного пузыря и протоков | ||
| 110 | А04.15.001.000 | Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 844,00 | |
| 111 | А04.06.001 | Ультразвуковое исследование селезенки | 844,00 | |
| 112 | А04.021.001 | Ультразвуковое исследование грудных желез у мужчин | 938,00 | |
| 113 | А04.20.003.000 | Ультразвуковое исследование молочных желез | 1 407,00 | |
| 114 | А04.28.001 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 1 052,00 | |
| 115 | В01.013.004 | Ультразвуковое исследование почек и надпочечеников | 1 823,00 | |
| 116 | А04.021.001.001 | Ультразвуковое исследование почек и надпочечников абдоминальное (комплекс) | 2 605,00 | |
| 117 | А04.21.001.000 | Ультразвуковое исследование щитовидной и паращитовидных желез | 1 407,00 | |
| 118 | Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное | 1 229,00 | ||
| 119 | А04.12.024 | Ультразвуковое исследование предстательной железы с определением остаточной мочи ( трансабдоминально) | 1 563,00 | |
| 120 | А04.06.002.000 | Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 1 094,00 | |
| 121 | A04.28.003 | Ультразвуковое исследование органов мошонки | 1 302,00 | |
| 122 | А04.01.001 | Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | 1 021,00 | |
| 123 | А04.09.001 | Узи органов грудной клетки (плевральные синусы) | 938,00 | |
| 7. Рентгенкабинет | ||||
| 124 | A06.03.003 | Рентгенография основания черепа в двух проекциях | 1 086,00 | |
| 125 | A06.08.003.003 | Рентгенография гайморовых пазух | 1 057,00 | |
| 126 | A06.04.001 | Рентгенография височно-нижнечелюстного сустава | 1 302,00 | |
| 127 | A06.04.014 | Рентгенография грудино- ключичного сочленения | 1 646,00 | |
| 128 | A06.03.010 | Рентгенография шейного отдела позвоночника | 1 011,00 | |
| 129 | A06.03.013 | Рентгенография грудного отдела позвоночника | 1 021,00 | |
| 130 | A06.03.016 | Рентгенография поясничного и крестцового отдела позвоночника | 1 021,00 | |
| 131 | A06.04.010 | Рентгенография плечевого сустава | 1 021,00 | |
| 132 | A06.03.028 | Рентгенография плечевой кости | 1 021,00 | |
| 133 | A06.04.003 | Рентгенография локтевого сустава | 1 636,00 | |
| 134 | A06.03.021 | Рентгенография предплечья | 1 636,00 | |
| 135 | A06.04.004 | Рентгенография лучезапястного сустава | 1 636,00 | |
| 136 | A06.03.032 | Рентгенография кисти | 1 021,00 | |
| 137 | A06.09.007.002 | Рентгенография легких цифровая | 698,00 | |
| 138 | A06.30.004.001 | Обзорная рентгенография органов брюшной полости | 1 021,00 | |
| 139 | A06.03.041 | Рентгенография таза | 1 063,00 | |
| 140 | A06.04.011 | Рентгенография тазобедренного сустава | 1 063,00 | |
| 141 | A06.03.042 | Рентгенография головки и шейки бедренной кости | 1 063,00 | |
| 142 | A06.04.005 | Рентгенография коленного сустава | 1 031,00 | |
| 143 | A06.03.036 | Рентгенография голени | 1 031,00 | |
| 144 | A06.04.012 | Рентгенография голеностопного сустава | 1 031,00 | |
| 145 | A06.03.053 | Рентгенография стопы | 1 031,00 | |
| 146 | A06.03.017 | Рентгенография крестца и копчика | 1 052,00 | |
| 147 | A06.07 | Полость рта и зубы | 1 047,00 | |
| 148 | A06.04.013 | Рентгенография акромиально-ключичного сочленения | 1 667,00 | |
| 149 | A06.28.002 | Внутривенная урография | 2 396,00 | |
| 8. Кабинет стоматолога | ||||
| 150 | A16.07.001.002 | Удаление постоянного зуба | 967,00 | |
| 151 | A16.07.001.003 | Удаление зуба сложное с разъединением корней | 1 209,00 | |
| 152 | В01.003.004.005 | Аппликационная анастезия в стоматологии | 125,00 | |
| 153 | В01.003.004.005 | Анестезия (ультракаин) | 604,00 | |
| 154 | В01.003.004.005 | Анестезия (лидокаин) | 175,00 | |
| 155 | A16.07.002.010 | Восстановление зуба пломбой при повехностном и среднем кариесе (Харисма) | 1 146,00 | |
| 156 | A16.07.002.010 | Восстановление зуба пломбой при повехностном и среднем кариесе (ESPE ) | 1 375,00 | |
| 157 | A16.07.002.002 | Восстановление зуба пломбой при повехностном и среднем кариесе (цемент) | 1 615,00 | |
| 158 | A16.07.002.010 | Лечение глубокого кариеса в 1 посещение | 938,00 | |
| 159 | A16.07.002.010 | Лечение глубокого кариеса в 2 посещение | 1 097,00 | |
| 160 | A16.07.002.010 | Лечение рецидивного кариеса депульпированного зуба | 877,00 | |
| 161 | A16.07.051 | Удаление зубных отложений | 1 813,00 | |
| 162 | A16.07.038 | Кюретаж пародонтальных каналов с медикаментозной обработкой | 1 097,00 | |
| 163 | A11.07.022 | Лечение забалеваний слизистой оболочки полости рта 1 посещение | 614,00 | |
| 164 | A16.07.011 | Вскрытие пародонтального абцесса (с анестезией) | 541,00 | |
| 165 | A16.07.011 | Одна инъекция лекарственными препаратами | 292,00 | |
| 166 | A16.07.095.001 | Перевязка после удаления зуба | 249,00 | |
| 167 | A16.07.095.001 | Перевязка после сложного удаления зуба | 353,00 | |
| 168 | A16.07.012 | Вскрытие абцесса,гематом,фурункулов | 614,00 | |
| 169 | A16.07.008.002 | Пломбирование одного канала гутаперчевыми штифтами | 792,00 | |
| 170 | A16.07.008.002 | Пломбирование одного канала штифтом без фотополимера | 892,00 | |
| 171 | A16.07.002.009 | Наложение временной пломбы | 302,00 | |
| 172 | A16.07.030.001 | Механическое и химическое расширение корневого канала | 805,00 | |
| 173 | A16.07.030.001 | Распломбирование канала однокорневого зуба запломбированного пастой | 527,00 | |
| 174 | A16.07.082.002 | Распломбирование канала однокорневого зуба запломбированного резорцин- формалиновой пастой | 938,00 | |
| 175 | A16.07.082.001 | Распломбирование канала однокорневого зуба запломбированного цементом | 1 258,00 | |
| 176 | A16.07.082.002 | Распломбирование канала двухкорневого зуба запломбированного пастой | 775,00 | |
| 177 | A16.07.082.002 | Распломбирование канала двухкорневого зуба запломбированного резорцин- формалиновой пастой | 1 420,00 | |
| 178 | A16.07.082.001 | Распломбирование канала двухкорневого зуба запломбированного цементом | 1 755,00 | |
| 179 | А16.07.008.006 | Временная обтурация корневого канала | 177,00 | |
| 180 | A16.07.091 | Снятие временной пломбы | 292,00 | |
| 9. Кабинет компьтерной томографии | ||||
| 181 | A06.30.005.001 | Компьютерная томография органов брюшной полости и забрюшинного пространства | 3 909,00 | |
| 182 | A06.30.005.002 | Компьютерная томография органов брюшной полости и забрюшинного пространства с внутривенным болюсным контрастированием | 7 315,00 | |
| 183 | A06.28.009.001 | Компьютерная томография почек и верхних мочевыводящих путей с внутривенным болюсным контрастированием | 6 474,00 | |
| 184 | A06.25.003 | Компьютерная томография височной кости | 3 216,00 | |
| 185 | A06.23.004 | Компьютерная томография головного мозга | 3 909,00 | |
| 186 | A06.23.004.006 | Компьютерная томография головного мозга с внутривенным контрастированием | 10 594,00 | |
| 187 | A06.03.058.003 | Компьютерная томография позвоночника с внутривенным контрастированием (один отдел) | 6 479,00 | |
| 188 | A06.04.017 | Компьютерная томография сустава | 3 216,00 | |
| 189 | A06.03.062 | Компьютерная томография кости | 3 216,00 | |
| 190 | A06.03.069 | Компьютерная томография костей таза | 3 910,00 | |
| 191 | A06.26.006 | Компьютерная томография глазницы | 3 216,00 | |
| 192 | A06.09.005 | Компьютерная томография органов грудной полости | 3 910,00 | |
| 193 | A06.09.005.002 | Компьютерная томография органов грудной полости с внутривенным болюсным контрастированием | 10 594,00 | |
| 194 | A06.20.002 | Компьютерная томография органов малого таза у женщин | 3 914,00 | |
| 195 | A06.20.002.003 | Компьютерная томография органов малого таза у женщин с контрастированием | 10 594,00 | |
| 196 | A06.12.052.001 | Компьютерно-томографическая ангиография брюшной аорты и подвздошных сосудов | 10 594,00 | |
| 197 | A06.08.009 | Компьютерная томография верхних дыхательных путей и шеи | 3 216,00 | |
| 198 | Описание видеоизображения с дисков других лечебных учреждений | 1 198,00 | ||
| 10. Физио-кабинет | ||||
| 199 | A17.24.005 | Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях периферической нервной системы | 242,00 | |
| 200 | A17.13.002 | Воздействие синусоидальными модулированными токами (СМТ-терапия) при нарушениях микроциркуляции | 242,00 | |
| 201 | A17.13.003 | Воздействие токами надтональной частоты (ультратонотерапия) ультратонотерапия эндоназальная при заболеваниях верхних дыхательных путей | 181,00 | |
| 202 | A22.30.036 | Сочетанное воздействие импульсных токов и ультразвуковой терапии | 242,00 | |
| 203 | A17.30.017 | Воздействие электрическим полем ультравысокой частоты (ЭП УВЧ) | 242,00 | |
| 204 | A17.26.002 | Низкочастотная магнитотерапия | 242,00 | |
| 205 | A22.01.006 | Ультрафиолетовое облучение кожи | 242,00 | |
| 206 | A22.07.005 | Ультрафиолетовое облучение ротоглотки | 181,00 | |
| 10. Кабинет маммографии | ||||
| 207 | A06.20.004.001 | Обзорная рентгенография молочных желез в прямой и косой проекциях |
1 151,00 | |
| 208 | A06.20.004.001 | Обзорная рентгенография молочной железы в одной проекции | 1 097,00 | |
| 209 | A06.20.004.002 | Прицельная рентгенография молочной железы | 1 097,00 | |
| 210 | A06.20.004 | Прицельная рентгенография молочной железы с прямым увеличением рентгеновского изображения |
1 097,00 | |
| 211 | A06.01.006 | Рентгенография мягких тканей подмышечных областей | 1 097,00 | |
| 212 | A06.20.009 | Дуктография | 2 487,00 | |
| 213 | A06.20.004.007 | Двойное контрастирование протоков | 2 707,00 | |
| 214 | A06.20.010 | Пневмокистография пальпируемого образования | 1 755,00 | |
| 215 | A06.20.010 | Пневмокистография непальпируемого образования | 2 707,00 | |
| 216 | A11.30.013 | Прицельная игловая биопсия пальпируемого образования | 1 755,00 | |
| 217 | A11.30.013 | Прицельная игловая биопсия непальпируемого образования | 2 707,00 | |
| 218 | A06.20.004.004 | Внутритканевая маркировка непальпируемого образования | 2 707,00 | |
| 219 | A06.20.004.003 | Рентгенография удаленного сектора молочной железы | 1 151,00 | |
| 220 | Запись результатов исследований на CD диск | 156,00 | ||














